*.*** ランク圏外
シングル(CD) | 初動 | 累計 | 初/累 *1 |
Ask Yourself | 137,897 | 153,443 | 1.11 |
Roar | 252,982 | 267,508 | 1.06 |
We Just Go Hard feat. AK-69/EUPHORIA | 205,428 | 220,132 | 1.06 |
シングル(DL) | 初動 | 累計 | 初/累 |
Roar | 11,495 | 11,495 | 1.00 |
Flashback | 9,367 | 9,367 | 1.00 |
We Just Go Hard feat. AK-69 | 4,445 | 4,445 | 1.00 |
EUPHORIA | *.*** | *.*** | - |
CRYSTAL MOMENT | 11,863 | 11,863 | 1.00 |
ゼロからイチへ | 7,852 | 7,852 | 1.00 |
Into The Light(c/w) | 6,539 | 6,539 | 1.00 |
Winter Brightness(c/w) | 6,524 | 6,524 | 1.00 |
アルバム(CD) | 初動 | 累計 | 初/累 |
CAST | 128,374 | 139,203 | 1.08 |
IGNITE | 104,859 | 116,739 | 1.11 |
Honey | 103,768 | 110,166 | 1.05 |
映像作品(DVD/Blu-ray) | 初動 | 累計 | |
KAT-TUN LIVE TOUR 2018 CAST | 初回限定盤/通常盤(DVD) | 43,225 | 47,049 |
完全生産限定盤(Blu-ray) | 42,496 | 45,589 | |
KAT-TUN LIVE TOUR 2019 IGNITE | DVD | 17,080 | 17,080 |
Blu-ray | 35,617 | 35,617 | |
15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN | DVD | 19,106 | 20,658 |
Blu-ray | 56,373 | 56,373 | |
KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey | DVD | 15,849 | 16,666 |
Blu-ray | 43,502 | 45,073 |
*1:初動と累計の比率、基本的にこの数値が高いほどライト層一般層の購入比率が高まると言われている。一般的な邦楽アーティストの初動累計比はおおよそ1.3、ジャニーズは1.1